価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 11.53% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 199.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,880万円 |
---|
利回り | 3.58% |
---|
築年月 | 築年月 2017年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 750万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1991年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,850万円 |
---|
利回り | 4.52% |
---|
築年月 | 築年月 1995年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 60.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,400万円 |
---|
利回り | 11.07% |
---|
築年月 | 築年月 1980年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 125.43㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 10.11% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 401.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,250万円 |
---|
利回り | 4.00% |
---|
築年月 | 築年月 2009年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 880万円 |
---|
利回り | 8.18% |
---|
築年月 | 築年月 1975年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,300万円 |
---|
利回り | 6.48% |
---|
築年月 | 築年月 2023年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 211.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 210万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1989年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 230万円 |
---|
利回り | 18.60% |
---|
築年月 | 築年月 1977年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 44.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 130万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 32.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 130万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 33.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,180万円 |
---|
利回り | 4.07% |
---|
築年月 | 築年月 2012年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,700万円 |
---|
利回り | 12.14% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 124.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,800万円 |
---|
利回り | 10.70% |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 181.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,980万円 |
---|
利回り | 9.59% |
---|
築年月 | 築年月 1996年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 435.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 8.50% |
---|
築年月 | 築年月 1986年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 477.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億275万円 |
---|
利回り | 6.29% |
---|
築年月 | 築年月 2025年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 461.38㎡ |
---|
詳細を見る