価格 | 1億6,500万円 |
---|
利回り | 6.2% |
---|
築年月 | 築年月 1988年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 209.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 8.51% |
---|
築年月 | 築年月 1976年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 22.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億6,000万円 |
---|
利回り | 5.54% |
---|
築年月 | 築年月 2018年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 627.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1982年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 145.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6億9,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2000年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,000万円 |
---|
利回り | 7.24% |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 603.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5億8,800万円 |
---|
利回り | 4.34% |
---|
築年月 | 築年月 2017年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 736.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億4,800万円 |
---|
利回り | 4.61% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 428.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億3,000万円 |
---|
利回り | 4.18% |
---|
築年月 | 築年月 2019年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 300.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,980万円 |
---|
利回り | 5.55% |
---|
築年月 | 築年月 2019年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 385.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,498万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 65.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1971年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,100万円 |
---|
利回り | 8.15% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 6.38% |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 205.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,680万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 116.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 130.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 540万円 |
---|
利回り | 10.86% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1977年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,800万円 |
---|
利回り | 4.14% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 454.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 10.34% |
---|
築年月 | 築年月 1986年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1124.72㎡ |
---|
詳細を見る