価格 | 1億8,800万円 |
---|
利回り | 4.84% |
---|
築年月 | 築年月 1996年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 361.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,500万円 |
---|
利回り | 8.50% |
---|
築年月 | 築年月 1984年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 568.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 6.06% |
---|
築年月 | 築年月 1994年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 220.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,500万円 |
---|
利回り | 9.70% |
---|
築年月 | 築年月 1980年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 521.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1995年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 79.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1987年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 77.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,000万円 |
---|
利回り | 7.61% |
---|
築年月 | 築年月 1992年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 190.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,980万円 |
---|
利回り | 5.41% |
---|
築年月 | 築年月 1981年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 178.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,850万円 |
---|
利回り | 6.20% |
---|
築年月 | 築年月 1988年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 165.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,230万円 |
---|
利回り | 6.30% |
---|
築年月 | 築年月 2022年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 147.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,000万円 |
---|
利回り | 6.30% |
---|
築年月 | 築年月 1981年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 619.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 230万円 |
---|
利回り | 26.08% |
---|
築年月 | 築年月 1978年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 49.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 270万円 |
---|
利回り | 19.11% |
---|
築年月 | 築年月 1975年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 89.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,998万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1964年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 780万円 |
---|
利回り | 10.8% |
---|
築年月 | 築年月 1965年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 26.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 480万円 |
---|
利回り | 16.3% |
---|
築年月 | 築年月 1991年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 115.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 198万円 |
---|
利回り | 30.3% |
---|
築年月 | 築年月 1977年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 62.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 480万円 |
---|
利回り | 15.00% |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,840万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 372.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億610万円 |
---|
利回り | 5.80% |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 248.70㎡ |
---|
詳細を見る