価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,640万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,640万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,530万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 126.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 200万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 344.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 62.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,898万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 189.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,598万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 164.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 62.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 62.41㎡ |
---|
詳細を見る