価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 62.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,950万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 272.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 259.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,530万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 126.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,530万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 126.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 208.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 192.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 936万円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 1971年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 65.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,400万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2023年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,400万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2023年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,400万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2023年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,300万円 |
---|
利回り | 6.46% |
---|
築年月 | 築年月 1988年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 450.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,640万円 |
---|
利回り | 4.70% |
---|
築年月 | 築年月 2024年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,380万円 |
---|
利回り | 5.15% |
---|
築年月 | 築年月 2018年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 120.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,500万円 |
---|
利回り | 6.38% |
---|
築年月 | 築年月 2014年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 131.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,000万円 |
---|
利回り | 6.40% |
---|
築年月 | 築年月 2008年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 255.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,840万円 |
---|
利回り | 5.67% |
---|
築年月 | 築年月 2018年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 246.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 6.93% |
---|
築年月 | 築年月 2006年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 129.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,220万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2017年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 229.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,100万円 |
---|
利回り | 6.53% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 120.00㎡ |
---|
詳細を見る