価格 | 3,180万円 |
---|
利回り | 4.45% |
---|
築年月 | 築年月 1970年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 30.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億200万円 |
---|
利回り | 6.77% |
---|
築年月 | 築年月 2023年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 469.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 9.28% |
---|
築年月 | 築年月 1990年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 4.43% |
---|
築年月 | 築年月 2009年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 159.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,800万円 |
---|
利回り | 7.65% |
---|
築年月 | 築年月 2016年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,740万円 |
---|
利回り | 5.77% |
---|
築年月 | 築年月 2010年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,380万円 |
---|
利回り | 4.48% |
---|
築年月 | 築年月 2018年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 6.35% |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 152.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,300万円 |
---|
利回り | 7.14% |
---|
築年月 | 築年月 1987年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,780万円 |
---|
利回り | 7.7% |
---|
築年月 | 築年月 1985年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 371.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,680万円 |
---|
利回り | 4.71% |
---|
築年月 | 築年月 2023年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 72.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億700万円 |
---|
利回り | 5.36% |
---|
築年月 | 築年月 2017年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 172.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 300万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1970年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 6.38% |
---|
築年月 | 築年月 1973年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 303.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 620万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1985年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,800万円 |
---|
利回り | 5.80% |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 285.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,450万円 |
---|
利回り | 5.13% |
---|
築年月 | 築年月 2001年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,480万円 |
---|
利回り | 5.10% |
---|
築年月 | 築年月 2008年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,100万円 |
---|
利回り | 6.02% |
---|
築年月 | 築年月 1996年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 210.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,800万円 |
---|
利回り | 2.95% |
---|
築年月 | 築年月 2023年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.33㎡ |
---|
詳細を見る