価格 | 210万円 |
---|
利回り | 22.85% |
---|
築年月 | 築年月 1980年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,000万円 |
---|
利回り | 11.42% |
---|
築年月 | 築年月 2005年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 281.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,500万円 |
---|
利回り | 12.68% |
---|
築年月 | 築年月 1993年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 794.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 12.08% |
---|
築年月 | 築年月 1990年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 234.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 3.00% |
---|
築年月 | 築年月 2017年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 72.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 8.87% |
---|
築年月 | 築年月 1989年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 302.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,080万円 |
---|
利回り | 19.14% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,750万円 |
---|
利回り | 5.07% |
---|
築年月 | 築年月 2006年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,000万円 |
---|
利回り | 4.40% |
---|
築年月 | 築年月 2017年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 237.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 9.20% |
---|
築年月 | 築年月 1986年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,790万円 |
---|
利回り | 6.18% |
---|
築年月 | 築年月 1988年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 73.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,900万円 |
---|
利回り | 6.44% |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 220.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,530万円 |
---|
利回り | 5.33% |
---|
築年月 | 築年月 1979年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 7.42% |
---|
築年月 | 築年月 1988年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 146.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 13.20% |
---|
築年月 | 築年月 1991年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 231.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 22.41% |
---|
築年月 | 築年月 1990年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,300万円 |
---|
利回り | 2.22% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 82.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,000万円 |
---|
利回り | 10.93% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1840.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,980万円 |
---|
利回り | 4.72% |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.29㎡ |
---|
詳細を見る