価格 | 449万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億8,800万円 |
---|
利回り | 5.04% |
---|
築年月 | 築年月 1959年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 44.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,800万円 |
---|
利回り | 3.90% |
---|
築年月 | 築年月 2016年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 186.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億5,800万円 |
---|
利回り | 6.48% |
---|
築年月 | 築年月 1989年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 732.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6億2,000万円 |
---|
利回り | 3.83% |
---|
築年月 | 築年月 2021年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 406.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,600万円 |
---|
利回り | 5.95% |
---|
築年月 | 築年月 1984年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 188.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 5.95% |
---|
築年月 | 築年月 2018年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 263.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 4.78% |
---|
築年月 | 築年月 2006年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,970万円 |
---|
利回り | 4.56% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 3.94% |
---|
築年月 | 築年月 2015年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 68.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,160万円 |
---|
利回り | 11.00% |
---|
築年月 | 築年月 1993年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 186.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,180万円 |
---|
利回り | 10.46% |
---|
築年月 | 築年月 1976年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 323.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億3,500万円 |
---|
利回り | 11.22% |
---|
築年月 | 築年月 1988年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 2700㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,030万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 93.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,900万円 |
---|
利回り | 5.98% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,550万円 |
---|
利回り | 5.03% |
---|
築年月 | 築年月 2008年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1991年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 73.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,800万円 |
---|
利回り | 15.06% |
---|
築年月 | 築年月 1973年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 204.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,280万円 |
---|
利回り | 12.57% |
---|
築年月 | 築年月 1995年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2000年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.44㎡ |
---|
詳細を見る