価格 | 900万円 |
---|
利回り | 7.33% |
---|
築年月 | 築年月 1993年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.2㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,360万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 2003年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 157.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億3,200万円 |
---|
利回り | 6.10% |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1553.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億9,800万円 |
---|
利回り | 6.03% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 666.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,380万円 |
---|
利回り | 4.79% |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 11.15% |
---|
築年月 | 築年月 1971年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 349.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,800万円 |
---|
利回り | 7.99% |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 480.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,900万円 |
---|
利回り | 5.03% |
---|
築年月 | 築年月 2018年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 344.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,240万円 |
---|
利回り | 4.00% |
---|
築年月 | 築年月 2008年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 13.17% |
---|
築年月 | 築年月 1990年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 537㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,100万円 |
---|
利回り | 4.72% |
---|
築年月 | 築年月 2008年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 254.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 800万円 |
---|
利回り | 31.50% |
---|
築年月 | 築年月 1989年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 231.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,600万円 |
---|
利回り | 10.65% |
---|
築年月 | 築年月 1984年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 724.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,600万円 |
---|
利回り | 19.52% |
---|
築年月 | 築年月 1986年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1145.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 13.05% |
---|
築年月 | 築年月 1976年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 324.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億8,440万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2022年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 275.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,200万円 |
---|
利回り | 15.98% |
---|
築年月 | 築年月 1992年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1352.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,150万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1995年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 230万円 |
---|
利回り | 21.02% |
---|
築年月 | 築年月 1977年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 44.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 93.03㎡ |
---|
詳細を見る