価格 | 1億8,500万円 |
---|
利回り | 5.00% |
---|
築年月 | 築年月 1992年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 406.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 11.00% |
---|
築年月 | 築年月 1972年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,600万円 |
---|
利回り | 5.90% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 46.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億1,800万円 |
---|
利回り | 4.56% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 442.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 700万円 |
---|
利回り | 8.57% |
---|
築年月 | 築年月 1996年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,280万円 |
---|
利回り | 5.75% |
---|
築年月 | 築年月 2015年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 420万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 49.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,500万円 |
---|
利回り | 7.16% |
---|
築年月 | 築年月 2018年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 155.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,980万円 |
---|
利回り | 6.24% |
---|
築年月 | 築年月 2024年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 186.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1973年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,400万円 |
---|
利回り | 4.06% |
---|
築年月 | 築年月 2022年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,000万円 |
---|
利回り | 13.09% |
---|
築年月 | 築年月 1977年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 954.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 880万円 |
---|
利回り | 10.63% |
---|
築年月 | 築年月 1988年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 88.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 635万円 |
---|
利回り | 12.09% |
---|
築年月 | 築年月 1973年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,880万円 |
---|
利回り | 6.06% |
---|
築年月 | 築年月 1983年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 88.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 700万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 341.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 700万円 |
---|
利回り | 7.73% |
---|
築年月 | 築年月 1988年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 12.36% |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 173.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,800万円 |
---|
利回り | 7.13% |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1412.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1985年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 256.83㎡ |
---|
詳細を見る