価格 | 6,980万円 |
---|
利回り | 3.61% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 72.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,990万円 |
---|
利回り | 3.43% |
---|
築年月 | 築年月 1978年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 87.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 7.95% |
---|
築年月 | 築年月 1973年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 220万円 |
---|
利回り | 16.36% |
---|
築年月 | 築年月 1979年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,800万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1974年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,200万円 |
---|
利回り | 6.30% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 790万円 |
---|
利回り | 7.44% |
---|
築年月 | 築年月 1988年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,980万円 |
---|
利回り | 3.34% |
---|
築年月 | 築年月 2022年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 75.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 35万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1973年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,900万円 |
---|
利回り | 5.97% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 760万円 |
---|
利回り | 7.57% |
---|
築年月 | 築年月 2008年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 28.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億800万円 |
---|
利回り | 6.04% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 227.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,380万円 |
---|
利回り | 3.92% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 122.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1976年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 589.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2003年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 272.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.24㎡ |
---|
詳細を見る