価格 | 9,286万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2019年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 144.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,000万円 |
---|
利回り | 10.74% |
---|
築年月 | 築年月 1991年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 198.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,550万円 |
---|
利回り | 9.33% |
---|
築年月 | 築年月 1999年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 174.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1971年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 57.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,500万円 |
---|
利回り | 5.51% |
---|
築年月 | 築年月 2020年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 213.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,300万円 |
---|
利回り | 4.32% |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,500万円 |
---|
利回り | 9.02% |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 2110.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 7.23% |
---|
築年月 | 築年月 2016年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 132.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,180万円 |
---|
利回り | 3.84% |
---|
築年月 | 築年月 2015年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 4.83% |
---|
築年月 | 築年月 1980年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億6,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 121.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,122万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 532.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,180万円 |
---|
利回り | 7.27% |
---|
築年月 | 築年月 1982年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,450万円 |
---|
利回り | 5.62% |
---|
築年月 | 築年月 1981年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,660万円 |
---|
利回り | 9.11% |
---|
築年月 | 築年月 2016年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 424.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,800万円 |
---|
利回り | 10.05% |
---|
築年月 | 築年月 2016年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 970.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,400万円 |
---|
利回り | 8.81% |
---|
築年月 | 築年月 1995年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1169.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 73.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,600万円 |
---|
利回り | 6.24% |
---|
築年月 | 築年月 2024年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 309.16㎡ |
---|
詳細を見る