価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 540.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,798万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 116.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 70.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,798万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 116.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,598万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 113.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,598万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 113.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.65㎡ |
---|
詳細を見る