価格 | 980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 371.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 5.02% |
---|
築年月 | 築年月 2008年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,800万円 |
---|
利回り | 9.16% |
---|
築年月 | 築年月 2013年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1081.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 950万円 |
---|
利回り | 6.94% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,040万円 |
---|
利回り | 8.08% |
---|
築年月 | 築年月 2008年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 291.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,400万円 |
---|
利回り | 10.08% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 418.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,300万円 |
---|
利回り | 7.25% |
---|
築年月 | 築年月 2002年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 345.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1968年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 142.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,510万円 |
---|
利回り | 4.30% |
---|
築年月 | 築年月 2019年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 4.29% |
---|
築年月 | 築年月 2006年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,300万円 |
---|
利回り | 2.90% |
---|
築年月 | 築年月 1986年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 33.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,100万円 |
---|
利回り | 5.31% |
---|
築年月 | 築年月 1997年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 9.60% |
---|
築年月 | 築年月 1989年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2004年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 77.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,800万円 |
---|
利回り | 12.70% |
---|
築年月 | 築年月 1991年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億8,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 71.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,600万円 |
---|
利回り | 9.06% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 355.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,150万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1992年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 278.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,800万円 |
---|
利回り | 7.97% |
---|
築年月 | 築年月 2015年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 318.81㎡ |
---|
詳細を見る