価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 5.46% |
---|
築年月 | 築年月 1988年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 7.95% |
---|
築年月 | 築年月 2015年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 188.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,420万円 |
---|
利回り | 7.70% |
---|
築年月 | 築年月 1979年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 172.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億3,300万円 |
---|
利回り | 5.50% |
---|
築年月 | 築年月 2023年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 406.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 6.36% |
---|
築年月 | 築年月 2007年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 176.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,180万円 |
---|
利回り | 7.11% |
---|
築年月 | 築年月 1973年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 9.00% |
---|
築年月 | 築年月 1975年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,510万円 |
---|
利回り | 5.80% |
---|
築年月 | 築年月 1991年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億2,500万円 |
---|
利回り | 5.13% |
---|
築年月 | 築年月 2017年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 580.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 480万円 |
---|
利回り | 10.50% |
---|
築年月 | 築年月 1982年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,180万円 |
---|
利回り | 5.93% |
---|
築年月 | 築年月 2015年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 88.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,900万円 |
---|
利回り | 5.08% |
---|
築年月 | 築年月 1997年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 82.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,550万円 |
---|
利回り | 18.58% |
---|
築年月 | 築年月 1984年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 223.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,000万円 |
---|
利回り | 11.82% |
---|
築年月 | 築年月 1996年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 993.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 780万円 |
---|
利回り | 11.38% |
---|
築年月 | 築年月 1992年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 81.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,100万円 |
---|
利回り | 6.08% |
---|
築年月 | 築年月 1983年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 990万円 |
---|
利回り | 6.30% |
---|
築年月 | 築年月 1987年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 57.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 8.60% |
---|
築年月 | 築年月 1965年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 53.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 115.02㎡ |
---|
詳細を見る