価格 | 5億9,800万円 |
---|
利回り | 4.68% |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 649.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1989年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 765.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 4.51% |
---|
築年月 | 築年月 1972年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 167.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 6.68% |
---|
築年月 | 築年月 2008年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 150.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,980万円 |
---|
利回り | 3.45% |
---|
築年月 | 築年月 2007年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 40.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,190万円 |
---|
利回り | 7.05% |
---|
築年月 | 築年月 1985年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 40.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 243.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 398万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,780万円 |
---|
利回り | 9.54% |
---|
築年月 | 築年月 1993年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億9,800万円 |
---|
利回り | 1.81% |
---|
築年月 | 築年月 2002年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 106.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,100万円 |
---|
利回り | 6.70% |
---|
築年月 | 築年月 2014年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 75.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,500万円 |
---|
利回り | 5.51% |
---|
築年月 | 築年月 2020年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 213.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,680万円 |
---|
利回り | 4.07% |
---|
築年月 | 築年月 2004年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,480万円 |
---|
利回り | 6.86% |
---|
築年月 | 築年月 1976年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 121.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,600万円 |
---|
利回り | 5.25% |
---|
築年月 | 築年月 2006年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,900万円 |
---|
利回り | 3.91% |
---|
築年月 | 築年月 2020年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 28.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,200万円 |
---|
利回り | 6.06% |
---|
築年月 | 築年月 1990年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 215.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,500万円 |
---|
利回り | 6.88% |
---|
築年月 | 築年月 2017年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 135.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 7.41% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 62.44㎡ |
---|
詳細を見る