価格 | 3,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2007年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 30.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億3,500万円 |
---|
利回り | 5.66% |
---|
築年月 | 築年月 2008年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 863.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,670万円 |
---|
利回り | 4.50% |
---|
築年月 | 築年月 2021年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,900万円 |
---|
利回り | 3.01% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 34.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 790万円 |
---|
利回り | 8.80% |
---|
築年月 | 築年月 1988年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,100万円 |
---|
利回り | 21.82% |
---|
築年月 | 築年月 1990年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 268.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,830万円 |
---|
利回り | 4.26% |
---|
築年月 | 築年月 2011年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,800万円 |
---|
利回り | 5.68% |
---|
築年月 | 築年月 2011年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 113.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,980万円 |
---|
利回り | 5.40% |
---|
築年月 | 築年月 2000年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 165.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 4.56% |
---|
築年月 | 築年月 2000年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 31.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,450万円 |
---|
利回り | 10.65% |
---|
築年月 | 築年月 1970年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 343.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,500万円 |
---|
利回り | 10.30% |
---|
築年月 | 築年月 1989年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 754.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,080万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 136.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 6.0% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 71.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 8.50% |
---|
築年月 | 築年月 1986年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 477.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 11.27% |
---|
築年月 | 築年月 1991年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 114.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 680万円 |
---|
利回り | 7.62% |
---|
築年月 | 築年月 1983年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 13.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,300万円 |
---|
利回り | 12.84% |
---|
築年月 | 築年月 1991年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1537.09㎡ |
---|
詳細を見る