価格 | 348万円 |
---|
利回り | 61.38% |
---|
築年月 | 築年月 1973年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 262.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,130万円 |
---|
利回り | 4.50% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,000万円 |
---|
利回り | 7.60% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 179.39㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 110万円 |
---|
利回り | 12.60% |
---|
築年月 | 築年月 1991年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 90.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2004年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 90.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,699万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 81.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,600万円 |
---|
利回り | 9.04% |
---|
築年月 | 築年月 1988年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 317.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1992年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 419.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,800万円 |
---|
利回り | 12.65% |
---|
築年月 | 築年月 1967年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.82㎡ |
---|
詳細を見る