価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 990万円 |
---|
利回り | 5.01% |
---|
築年月 | 築年月 1989年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,080万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2016年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 81.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1973年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,230万円 |
---|
利回り | 5.11% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,200万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 189.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 50万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 165.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,880万円 |
---|
利回り | 7.39% |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 128.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,500万円 |
---|
利回り | 9.04% |
---|
築年月 | 築年月 2019年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,140万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 74.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1992年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 575.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 10.32% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,930万円 |
---|
利回り | 8.09% |
---|
築年月 | 築年月 2018年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 163.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 67.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 667.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,880万円 |
---|
利回り | 4.0% |
---|
築年月 | 築年月 2017年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 189.84㎡ |
---|
詳細を見る