価格 | 3,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,200万円 |
---|
利回り | 3.97% |
---|
築年月 | 築年月 2018年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 28.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 250万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 82.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1981年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 43.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 450万円 |
---|
利回り | 10.66% |
---|
築年月 | 築年月 1975年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,600万円 |
---|
利回り | 3.90% |
---|
築年月 | 築年月 2007年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,080万円 |
---|
利回り | 4.85% |
---|
築年月 | 築年月 2014年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億250万円 |
---|
利回り | 9.72% |
---|
築年月 | 築年月 1984年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 536㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,750万円 |
---|
利回り | 3.46% |
---|
築年月 | 築年月 2014年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 21.00% |
---|
築年月 | 築年月 1990年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 143.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,000万円 |
---|
利回り | 5.84% |
---|
築年月 | 築年月 2017年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 500.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,880万円 |
---|
利回り | 6.70% |
---|
築年月 | 築年月 2005年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 339.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 3.93% |
---|
築年月 | 築年月 2012年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,100万円 |
---|
利回り | 16.11% |
---|
築年月 | 築年月 1994年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 388.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1968年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 142.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 780万円 |
---|
利回り | 6.61% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,950万円 |
---|
利回り | 4.55% |
---|
築年月 | 築年月 2009年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,000万円 |
---|
利回り | 4.06% |
---|
築年月 | 築年月 2008年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 251.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 6.53% |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.59㎡ |
---|
詳細を見る