価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,500万円 |
---|
利回り | 5.24% |
---|
築年月 | 築年月 2015年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 165.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億900万円 |
---|
利回り | 6.57% |
---|
築年月 | 築年月 2007年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 536.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,699万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 75.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,699万円 |
---|
利回り | 5.29% |
---|
築年月 | 築年月 1976年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,400万円 |
---|
利回り | 4.11% |
---|
築年月 | 築年月 2019年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,800万円 |
---|
利回り | 4.30% |
---|
築年月 | 築年月 2019年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億円 |
---|
利回り | 10.80% |
---|
築年月 | 築年月 1980年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 2702.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 82.2㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億5,800万円 |
---|
利回り | 9.04% |
---|
築年月 | 築年月 1987年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 925.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,125万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1974年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 34.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 7.53% |
---|
築年月 | 築年月 1987年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 213.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 150万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 249㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 225万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1969年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億8,800万円 |
---|
利回り | 3.27% |
---|
築年月 | 築年月 2005年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 266.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 66.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1981年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 43.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,965万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 268.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,943万円 |
---|
利回り | 4.22% |
---|
築年月 | 築年月 2002年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,770万円 |
---|
利回り | 4.12% |
---|
築年月 | 築年月 2019年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.37㎡ |
---|
詳細を見る