価格 | 200万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 375㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,970万円 |
---|
利回り | 5.17% |
---|
築年月 | 築年月 2007年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 78.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 50万円 |
---|
利回り | 72.00% |
---|
築年月 | 築年月 1968年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 83.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,580万円 |
---|
利回り | 7.21% |
---|
築年月 | 築年月 1988年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 200万円 |
---|
利回り | 21.00% |
---|
築年月 | 築年月 1971年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 34.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 720万円 |
---|
利回り | 16.33% |
---|
築年月 | 築年月 2002年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 195㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,490万円 |
---|
利回り | 9.00% |
---|
築年月 | 築年月 2019年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,280万円 |
---|
利回り | 6.84% |
---|
築年月 | 築年月 1976年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,000万円 |
---|
利回り | 8.31% |
---|
築年月 | 築年月 2011年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 224.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,650万円 |
---|
利回り | 12.80% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 211.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,799万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1991年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2006年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,780万円 |
---|
利回り | 6.02% |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 136.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 498万円 |
---|
利回り | 9.15% |
---|
築年月 | 築年月 1992年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.95㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 480万円 |
---|
利回り | 11.00% |
---|
築年月 | 築年月 1988年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 900万円 |
---|
利回り | 6.66% |
---|
築年月 | 築年月 1988年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1983年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.51㎡ |
---|
詳細を見る