価格 | 3,000万円 |
---|
利回り | 8.73% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 190.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億9,500万円 |
---|
利回り | 5.03% |
---|
築年月 | 築年月 2016年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 427.82㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 850万円 |
---|
利回り | 11.01% |
---|
築年月 | 築年月 1976年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 46.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 11.37% |
---|
築年月 | 築年月 1965年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 67.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1983年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 75.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億6,700万円 |
---|
利回り | 5.83% |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1212.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 47.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 660㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,950万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 495㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,980万円 |
---|
利回り | 4.72% |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 399.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 1634㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 900万円 |
---|
利回り | 7.82% |
---|
築年月 | 築年月 1989年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,500万円 |
---|
利回り | 8.08% |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 383.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 6.97% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 75.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,500万円 |
---|
利回り | 6.17% |
---|
築年月 | 築年月 2015年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 224.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1993年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 62.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,800万円 |
---|
利回り | 5.56% |
---|
築年月 | 築年月 2024年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 296.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,800万円 |
---|
利回り | 5.14% |
---|
築年月 | 築年月 2020年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 133.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 740万円 |
---|
利回り | 9.40% |
---|
築年月 | 築年月 1976年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 47.30㎡ |
---|
詳細を見る