価格 | 1億2,740万円 |
---|
利回り | 6.50% |
---|
築年月 | 築年月 2025年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 275.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,400万円 |
---|
利回り | 12.17% |
---|
築年月 | 築年月 1987年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 5.06% |
---|
築年月 | 築年月 1999年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 28.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 498万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 66.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 220.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,700万円 |
---|
利回り | 10.16% |
---|
築年月 | 築年月 1995年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 142.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 380万円 |
---|
利回り | 18.31% |
---|
築年月 | 築年月 1975年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 53.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 200万円 |
---|
利回り | 18.00% |
---|
築年月 | 築年月 1971年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 74.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 250万円 |
---|
利回り | 19.20% |
---|
築年月 | 築年月 1970年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 84.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,700万円 |
---|
利回り | 5.22% |
---|
築年月 | 築年月 2022年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 381.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 10.43% |
---|
築年月 | 築年月 1988年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 439.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,200万円 |
---|
利回り | 17.62% |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 836.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,500万円 |
---|
利回り | 5.15% |
---|
築年月 | 築年月 1973年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 375.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,590万円 |
---|
利回り | 4.62% |
---|
築年月 | 築年月 2018年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,429万円 |
---|
利回り | 9.50% |
---|
築年月 | 築年月 2019年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 137.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,700万円 |
---|
利回り | 7.97% |
---|
築年月 | 築年月 1988年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 153.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,250万円 |
---|
利回り | 14.68% |
---|
築年月 | 築年月 1989年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 212.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,630万円 |
---|
利回り | 6.93% |
---|
築年月 | 築年月 2016年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 123.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,000万円 |
---|
利回り | 7.78% |
---|
築年月 | 築年月 1982年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 248.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 4.02% |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.81㎡ |
---|
詳細を見る