価格 | 900万円 |
---|
利回り | 6.06% |
---|
築年月 | 築年月 1998年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,880万円 |
---|
利回り | 6.95% |
---|
築年月 | 築年月 2000年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,000万円 |
---|
利回り | 3.76% |
---|
築年月 | 築年月 1990年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 317.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 9.00% |
---|
築年月 | 築年月 2007年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 298.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 793.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 121.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,980万円 |
---|
利回り | 5.21% |
---|
築年月 | 築年月 2003年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,800万円 |
---|
利回り | 5.55% |
---|
築年月 | 築年月 2015年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 231.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,130万円 |
---|
利回り | 4.50% |
---|
築年月 | 築年月 2004年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 400万円 |
---|
利回り | 13.50% |
---|
築年月 | 築年月 1979年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 49.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億1,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 155.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,200万円 |
---|
利回り | 7.87% |
---|
築年月 | 築年月 2015年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 191.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,100万円 |
---|
利回り | 4.40% |
---|
築年月 | 築年月 2010年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,580万円 |
---|
利回り | 8.51% |
---|
築年月 | 築年月 1967年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 571.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,490万円 |
---|
利回り | 4.33% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,440万円 |
---|
利回り | 4.47% |
---|
築年月 | 築年月 2018年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,880万円 |
---|
利回り | 12.63% |
---|
築年月 | 築年月 1986年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 483.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,300万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 204.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,000万円 |
---|
利回り | 5.26% |
---|
築年月 | 築年月 2023年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 269.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,070万円 |
---|
利回り | 6.50% |
---|
築年月 | 築年月 2025年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 340.65㎡ |
---|
詳細を見る