価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 252.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 5.38% |
---|
築年月 | 築年月 1973年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 346.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,990万円 |
---|
利回り | 7.45% |
---|
築年月 | 築年月 1987年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 87.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,300万円 |
---|
利回り | 6.03% |
---|
築年月 | 築年月 1993年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 412.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,000万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 1988年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 198.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,380万円 |
---|
利回り | 4.79% |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 7.4% |
---|
築年月 | 築年月 1985年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 78.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,130万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.10㎡ |
---|
詳細を見る