価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,198万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,590万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,699万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1984年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,499万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,700万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2012年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1984年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,199万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2010年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 67.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.30㎡ |
---|
詳細を見る