価格 | 4,780万円 |
---|
利回り | 4.14% |
---|
築年月 | 築年月 2016年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,000万円 |
---|
利回り | 6.34% |
---|
築年月 | 築年月 2017年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 161.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,750万円 |
---|
利回り | 19.20% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億円 |
---|
利回り | 8.02% |
---|
築年月 | 築年月 2005年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1000.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億5,800万円 |
---|
利回り | 4.09% |
---|
築年月 | 築年月 2019年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 239.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,400万円 |
---|
利回り | 11.17% |
---|
築年月 | 築年月 1991年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 741.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億3,000万円 |
---|
利回り | 5.45% |
---|
築年月 | 築年月 2011年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 461.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 41.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1972年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 45.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1981年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,490万円 |
---|
利回り | 4.43% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1978年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,100万円 |
---|
利回り | 5.24% |
---|
築年月 | 築年月 2020年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 265.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5億2,500万円 |
---|
利回り | 3.88% |
---|
築年月 | 築年月 1990年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 370.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億3,400万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 520.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,500万円 |
---|
利回り | 7.16% |
---|
築年月 | 築年月 2018年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 155.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億1,000万円 |
---|
利回り | 10.30% |
---|
築年月 | 築年月 1988年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1848.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2008年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 39.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,300万円 |
---|
利回り | 11.20% |
---|
築年月 | 築年月 2000年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 150.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,200万円 |
---|
利回り | 10.31% |
---|
築年月 | 築年月 1980年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 121.3㎡ |
---|
詳細を見る