価格 | 2,950万円 |
---|
利回り | 8.20% |
---|
築年月 | 築年月 2006年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 93.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,200万円 |
---|
利回り | 9.00% |
---|
築年月 | 築年月 1989年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 8.42% |
---|
築年月 | 築年月 1990年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 157.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 4.92% |
---|
築年月 | 築年月 1962年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 263.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 1974年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 536.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,980万円 |
---|
利回り | 6.60% |
---|
築年月 | 築年月 1991年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,500万円 |
---|
利回り | 6.76% |
---|
築年月 | 築年月 1987年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 301.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,760万円 |
---|
利回り | 5.20% |
---|
築年月 | 築年月 2017年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 169.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 5.80% |
---|
築年月 | 築年月 1972年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 69.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,500万円 |
---|
利回り | 5.83% |
---|
築年月 | 築年月 2015年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 224.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,780万円 |
---|
利回り | 7.20% |
---|
築年月 | 築年月 1990年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 152.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,800万円 |
---|
利回り | 6.10% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 201.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 6.80% |
---|
築年月 | 築年月 1986年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 197.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6億4,800万円 |
---|
利回り | 5.60% |
---|
築年月 | 築年月 1988年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1635.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,880万円 |
---|
利回り | 10.99% |
---|
築年月 | 築年月 1968年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 212.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 700万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 77.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,580万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1978年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2010年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 90.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,880万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 2021年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 162.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,500万円 |
---|
利回り | 7.11% |
---|
築年月 | 築年月 1988年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 496.78㎡ |
---|
詳細を見る