価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,698万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,949万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 112.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 84.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,799万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2000年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 145.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,898万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,898万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,570万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 109.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,799万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2000年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 145.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,799万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2000年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 145.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,898万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億530万円 |
---|
利回り | 4.72% |
---|
築年月 | 築年月 1967年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 143.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,840万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 372.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,500万円 |
---|
利回り | 7.06% |
---|
築年月 | 築年月 2016年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 278.34㎡ |
---|
詳細を見る