価格 | 3,198万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 750万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1984年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,299万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,949万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 112.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 82.39㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,699万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,198万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 106.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1979年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,199万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 101.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,799万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 83.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,690万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,098万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.26㎡ |
---|
詳細を見る