価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 8.59% |
---|
築年月 | 築年月 1982年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 131.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,300万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2000年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 158.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1503.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億円 |
---|
利回り | 7.35% |
---|
築年月 | 築年月 1985年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1159.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,100万円 |
---|
利回り | 4.90% |
---|
築年月 | 築年月 2008年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 254.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億6,000万円 |
---|
利回り | 5.32% |
---|
築年月 | 築年月 2020年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 363.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,800万円 |
---|
利回り | 8.11% |
---|
築年月 | 築年月 1989年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 306.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,980万円 |
---|
利回り | 8.23% |
---|
築年月 | 築年月 1992年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 473.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,250万円 |
---|
利回り | 4.74% |
---|
築年月 | 築年月 2008年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 36.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,530万円 |
---|
利回り | 4.11% |
---|
築年月 | 築年月 2018年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.83㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 15.51% |
---|
築年月 | 築年月 1976年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,620万円 |
---|
利回り | 4.01% |
---|
築年月 | 築年月 2020年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 2084.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,800万円 |
---|
利回り | 3.64% |
---|
築年月 | 築年月 2019年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,190万円 |
---|
利回り | 3.96% |
---|
築年月 | 築年月 2013年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 30.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,500万円 |
---|
利回り | 6.76% |
---|
築年月 | 築年月 1986年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 588.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 6.84% |
---|
築年月 | 築年月 2016年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 133.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億1,000万円 |
---|
利回り | 4.01% |
---|
築年月 | 築年月 2022年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 438.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 3.63% |
---|
築年月 | 築年月 2017年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 8.54% |
---|
築年月 | 築年月 1980年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 229.81㎡ |
---|
詳細を見る