価格 | 2,900万円 |
---|
利回り | 4.33% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 34.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1991年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 76.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,200万円 |
---|
利回り | 9.07% |
---|
築年月 | 築年月 1990年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 170.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,900万円 |
---|
利回り | 5.6% |
---|
築年月 | 築年月 2019年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 630万円 |
---|
利回り | 9.12% |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 650万円 |
---|
利回り | 9.23% |
---|
築年月 | 築年月 1995年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 280万円 |
---|
利回り | 21.42% |
---|
築年月 | 築年月 1972年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 49.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,650万円 |
---|
利回り | 4.34% |
---|
築年月 | 築年月 2017年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 32.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,800万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 1997年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 473.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,870万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 93.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,800万円 |
---|
利回り | 6.22% |
---|
築年月 | 築年月 1993年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 412.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 305.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,654万円 |
---|
利回り | 4.49% |
---|
築年月 | 築年月 2021年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 860万円 |
---|
利回り | 7.11% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,300万円 |
---|
利回り | 10.03% |
---|
築年月 | 築年月 2000年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 259.2㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 890万円 |
---|
利回り | 7.26% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 700万円 |
---|
利回り | 10.28% |
---|
築年月 | 築年月 1971年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 860万円 |
---|
利回り | 7.11% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 6.87% |
---|
築年月 | 築年月 1991年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 73.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2007年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 99.70㎡ |
---|
詳細を見る