価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,283万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 294.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 115.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1979年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1979年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 45.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,600万円 |
---|
利回り | 4.93% |
---|
築年月 | 築年月 1985年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 79.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,099万円 |
---|
利回り | 5.18% |
---|
築年月 | 築年月 1990年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 59.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 790万円 |
---|
利回り | 13.36% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 193.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2021年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,200万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1990年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 155.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1989年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 188.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 1021㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,280万円 |
---|
利回り | 5.19% |
---|
築年月 | 築年月 1990年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 138.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,680万円 |
---|
利回り | 6.24% |
---|
築年月 | 築年月 2013年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 93.16㎡ |
---|
詳細を見る