価格 | 980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 74.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,100万円 |
---|
利回り | 6.22% |
---|
築年月 | 築年月 1986年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 93.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 6.30% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 129.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,600万円 |
---|
利回り | 9.04% |
---|
築年月 | 築年月 1988年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 317.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.77㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 108.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1983年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 54.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,999万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1975年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 66.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,380万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1994年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 133.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2013年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 66.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,799万円 |
---|
利回り | 6.32% |
---|
築年月 | 築年月 2019年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 60.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 1996年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 86.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,600万円 |
---|
利回り | 4.01% |
---|
築年月 | 築年月 2001年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 5.63% |
---|
築年月 | 築年月 2019年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,980万円 |
---|
利回り | 7.81% |
---|
築年月 | 築年月 1991年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 83.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,141万円 |
---|
利回り | 10.50% |
---|
築年月 | 築年月 1999年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 158.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,090万円 |
---|
利回り | 6.50% |
---|
築年月 | 築年月 1987年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 73.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,500万円 |
---|
利回り | 6.86% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 262.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.20㎡ |
---|
詳細を見る