価格 | 3,000万円 |
---|
利回り | 4.88% |
---|
築年月 | 築年月 1970年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 52.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,480万円 |
---|
利回り | 4.86% |
---|
築年月 | 築年月 1991年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 69.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 350万円 |
---|
利回り | 9.51% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 780万円 |
---|
利回り | 9.23% |
---|
築年月 | 築年月 1996年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 5.21% |
---|
築年月 | 築年月 1980年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 29.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 780万円 |
---|
利回り | 7.69% |
---|
築年月 | 築年月 1986年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 41.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,480万円 |
---|
利回り | 7.01% |
---|
築年月 | 築年月 1988年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 329.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1968年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 142.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,950万円 |
---|
利回り | 4.30% |
---|
築年月 | 築年月 2021年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,950万円 |
---|
利回り | 4.49% |
---|
築年月 | 築年月 2018年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,250万円 |
---|
利回り | 6.04% |
---|
築年月 | 築年月 1989年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1994年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 593.06㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 4.71% |
---|
築年月 | 築年月 2016年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,700万円 |
---|
利回り | 3.65% |
---|
築年月 | 築年月 2018年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,900万円 |
---|
利回り | 11.89% |
---|
築年月 | 築年月 1985年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 889.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 10.40% |
---|
築年月 | 築年月 1973年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 47.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,800万円 |
---|
利回り | 5.56% |
---|
築年月 | 築年月 2024年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 296.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,080万円 |
---|
利回り | 5.16% |
---|
築年月 | 築年月 2020年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,720万円 |
---|
利回り | 4.48% |
---|
築年月 | 築年月 2009年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,090万円 |
---|
利回り | 6.60% |
---|
築年月 | 築年月 1991年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.79㎡ |
---|
詳細を見る