価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1999年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 73.76㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1992年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 300万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1985年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 4.78% |
---|
築年月 | 築年月 2006年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 8.20% |
---|
築年月 | 築年月 2006年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 562.1㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億9,800万円 |
---|
利回り | 5.01% |
---|
築年月 | 築年月 2015年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 315.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,500万円 |
---|
利回り | 6.91% |
---|
築年月 | 築年月 2007年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 425.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億2,900万円 |
---|
利回り | 5.44% |
---|
築年月 | 築年月 2000年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 996.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,800万円 |
---|
利回り | 6.40% |
---|
築年月 | 築年月 1990年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 88.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,280万円 |
---|
利回り | 5.19% |
---|
築年月 | 築年月 1990年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 138.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 8.20% |
---|
築年月 | 築年月 2006年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 562.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,080万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 1992年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 59.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 6.90% |
---|
築年月 | 築年月 2003年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 208.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,900万円 |
---|
利回り | 14.00% |
---|
築年月 | 築年月 1976年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1983年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 179.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,000万円 |
---|
利回り | 5.80% |
---|
築年月 | 築年月 2021年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 263.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,950万円 |
---|
利回り | 8.97% |
---|
築年月 | 築年月 2011年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 378.84㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,600万円 |
---|
利回り | 5.25% |
---|
築年月 | 築年月 2006年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,300万円 |
---|
利回り | 6.80% |
---|
築年月 | 築年月 1987年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 482.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 10.00% |
---|
築年月 | 築年月 1993年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 211.98㎡ |
---|
詳細を見る