価格 | 1億2,396万円 |
---|
利回り | 5.99% |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 283.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,860万円 |
---|
利回り | 6.31% |
---|
築年月 | 築年月 2017年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 192.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,000万円 |
---|
利回り | 8.31% |
---|
築年月 | 築年月 1981年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 223.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,380万円 |
---|
利回り | 8.19% |
---|
築年月 | 築年月 1997年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 980万円 |
---|
利回り | 5.73% |
---|
築年月 | 築年月 1985年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 10.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,580万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 1978年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,480万円 |
---|
利回り | 5.22% |
---|
築年月 | 築年月 1980年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 36.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,350万円 |
---|
利回り | 8.00% |
---|
築年月 | 築年月 1968年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 33.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 5.02% |
---|
築年月 | 築年月 1982年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 31.64㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,900万円 |
---|
利回り | 5.98% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 81.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,390万円 |
---|
利回り | 5.58% |
---|
築年月 | 築年月 1985年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1042.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,770万円 |
---|
利回り | 13.02% |
---|
築年月 | 築年月 1995年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 277.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 790万円 |
---|
利回り | 7.29% |
---|
築年月 | 築年月 1984年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 820万円 |
---|
利回り | 11.70% |
---|
築年月 | 築年月 1958年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 5.75% |
---|
築年月 | 築年月 1988年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 73.85㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 460万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1972年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 38.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,180万円 |
---|
利回り | 3.28% |
---|
築年月 | 築年月 1995年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 67.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1993年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 280.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 503.49㎡ |
---|
詳細を見る