価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 10.57% |
---|
築年月 | 築年月 1969年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,850万円 |
---|
利回り | 5.70% |
---|
築年月 | 築年月 1980年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,000万円 |
---|
利回り | 10.20% |
---|
築年月 | 築年月 1976年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 498.15㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 11.15% |
---|
築年月 | 築年月 1971年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 349.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,000万円 |
---|
利回り | 10.27% |
---|
築年月 | 築年月 1999年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 381㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億8,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2020年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 202.25㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 655.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 198万円 |
---|
利回り | 14.54% |
---|
築年月 | 築年月 1988年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,850万円 |
---|
利回り | 5.02% |
---|
築年月 | 築年月 2017年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 98.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,500万円 |
---|
利回り | 10.70% |
---|
築年月 | 築年月 2009年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 644.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,500万円 |
---|
利回り | 7.28% |
---|
築年月 | 築年月 2017年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 537.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 6.81% |
---|
築年月 | 築年月 2019年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 167.97㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,400万円 |
---|
利回り | 8.01% |
---|
築年月 | 築年月 1987年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 170.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億5,800万円 |
---|
利回り | 4.55% |
---|
築年月 | 築年月 2018年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 298.71㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億1,000万円 |
---|
利回り | 4.44% |
---|
築年月 | 築年月 2019年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 447.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億5,000万円 |
---|
利回り | 4.05% |
---|
築年月 | 築年月 2021年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 423.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 450万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 984.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 220万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 469.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 8.41% |
---|
築年月 | 築年月 1973年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 323.36㎡ |
---|
詳細を見る