価格 | 250万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1969年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 398万円 |
---|
利回り | 48.24% |
---|
築年月 | 築年月 1975年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 128.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,800万円 |
---|
利回り | 4.16% |
---|
築年月 | 築年月 2012年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 37.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,380万円 |
---|
利回り | 4.75% |
---|
築年月 | 築年月 1988年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 41.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 530万円 |
---|
利回り | 9.73% |
---|
築年月 | 築年月 1988年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 16.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 950万円 |
---|
利回り | 5.93% |
---|
築年月 | 築年月 1986年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 15.46㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,900万円 |
---|
利回り | 8.52% |
---|
築年月 | 築年月 1986年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 631.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2005年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 86.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,000万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1971年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 83.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 710万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1986年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 218.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億3,414万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2022年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 511.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,000万円 |
---|
利回り | 3.52% |
---|
築年月 | 築年月 1978年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 53.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億5,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 79.07㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億9,800万円 |
---|
利回り | 4.85% |
---|
築年月 | 築年月 1988年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 680.60㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,900万円 |
---|
利回り | 6.23% |
---|
築年月 | 築年月 1994年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 305.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1988年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,550万円 |
---|
利回り | 8.08% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 141.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,650万円 |
---|
利回り | 4.65% |
---|
築年月 | 築年月 1984年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19.59㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,200万円 |
---|
利回り | 6.43% |
---|
築年月 | 築年月 2007年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.44㎡ |
---|
詳細を見る