価格 | 580万円 |
---|
利回り | 10.44% |
---|
築年月 | 築年月 1971年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.9㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,620万円 |
---|
利回り | 7.03% |
---|
築年月 | 築年月 1982年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 80.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 490万円 |
---|
利回り | 9.42% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 6.36% |
---|
築年月 | 築年月 1998年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.9㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,940万円 |
---|
利回り | 9.93% |
---|
築年月 | 築年月 2002年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 739.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 490万円 |
---|
利回り | 9.42% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,280万円 |
---|
利回り | 5.12% |
---|
築年月 | 築年月 2000年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 59.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,900万円 |
---|
利回り | 4.20% |
---|
築年月 | 築年月 2020年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 400万円 |
---|
利回り | 12.60% |
---|
築年月 | 築年月 1965年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 39.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,580万円 |
---|
利回り | 8.41% |
---|
築年月 | 築年月 1988年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 149.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,870万円 |
---|
利回り | 4.20% |
---|
築年月 | 築年月 2020年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 358万円 |
---|
利回り | 14.07% |
---|
築年月 | 築年月 1995年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 167.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,400万円 |
---|
利回り | 4.70% |
---|
築年月 | 築年月 1987年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,550万円 |
---|
利回り | 4.22% |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 66.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 450万円 |
---|
利回り | 13.33% |
---|
築年月 | 築年月 1976年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 61.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 9.60% |
---|
築年月 | 築年月 1981年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 193.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 550万円 |
---|
利回り | 11.34% |
---|
築年月 | 築年月 1977年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 52.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,900万円 |
---|
利回り | 8.49% |
---|
築年月 | 築年月 2023年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 936.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 480万円 |
---|
利回り | 11.75% |
---|
築年月 | 築年月 1992年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 650万円 |
---|
利回り | 7.93% |
---|
築年月 | 築年月 1981年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.7㎡ |
---|
詳細を見る