価格 | 2億5,800万円 |
---|
利回り | 6.48% |
---|
築年月 | 築年月 1989年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 732.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1976年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 472.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,000万円 |
---|
利回り | 2.76% |
---|
築年月 | 築年月 2019年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 79.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,198万円 |
---|
利回り | 4.54% |
---|
築年月 | 築年月 1979年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.7㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 4.35% |
---|
築年月 | 築年月 2008年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 3.98% |
---|
築年月 | 築年月 1982年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 44.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,050万円 |
---|
利回り | 7.4% |
---|
築年月 | 築年月 1989年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 150.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,280万円 |
---|
利回り | 5.26% |
---|
築年月 | 築年月 1984年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 40.17㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,700万円 |
---|
利回り | 5.20% |
---|
築年月 | 築年月 2016年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 303.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,190万円 |
---|
利回り | 7.60% |
---|
築年月 | 築年月 2005年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 149.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1970年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 57.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,110万円 |
---|
利回り | 7.03% |
---|
築年月 | 築年月 1975年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.31㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,800万円 |
---|
利回り | 3.73% |
---|
築年月 | 築年月 2024年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 147㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,499万円 |
---|
利回り | 2.90% |
---|
築年月 | 築年月 2021年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 73.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,480万円 |
---|
利回り | 8.03% |
---|
築年月 | 築年月 1977年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 492.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 4.04% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,380万円 |
---|
利回り | 5.04% |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3億9,000万円 |
---|
利回り | 13.65% |
---|
築年月 | 築年月 1987年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 4618.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 13.92% |
---|
築年月 | 築年月 1979年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 690万円 |
---|
利回り | 8.69% |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 14.81㎡ |
---|
詳細を見る