価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 4.75% |
---|
築年月 | 築年月 1983年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 58.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 4.41% |
---|
築年月 | 築年月 1983年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.63㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,350万円 |
---|
利回り | 5.33% |
---|
築年月 | 築年月 2001年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,220万円 |
---|
利回り | 5.88% |
---|
築年月 | 築年月 2001年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,320万円 |
---|
利回り | 5.27% |
---|
築年月 | 築年月 2002年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.53㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,250万円 |
---|
利回り | 4.54% |
---|
築年月 | 築年月 1997年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 35.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,500万円 |
---|
利回り | 4.84% |
---|
築年月 | 築年月 2018年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.99㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,030万円 |
---|
利回り | 4.51% |
---|
築年月 | 築年月 2016年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,780万円 |
---|
利回り | 4.86% |
---|
築年月 | 築年月 2018年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 24.42㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 4.42% |
---|
築年月 | 築年月 2018年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 27.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 4.04% |
---|
築年月 | 築年月 2012年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,880万円 |
---|
利回り | 4.02% |
---|
築年月 | 築年月 2017年5月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,580万円 |
---|
利回り | 4.13% |
---|
築年月 | 築年月 2011年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,680万円 |
---|
利回り | 4.01% |
---|
築年月 | 築年月 2002年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 32.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,830万円 |
---|
利回り | 3.90% |
---|
築年月 | 築年月 2012年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 25.91㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,920万円 |
---|
利回り | 3.86% |
---|
築年月 | 築年月 2006年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.93㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,530万円 |
---|
利回り | 5.17% |
---|
築年月 | 築年月 2015年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.49㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,260万円 |
---|
利回り | 4.61% |
---|
築年月 | 築年月 2007年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 26.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,080万円 |
---|
利回り | 5.88% |
---|
築年月 | 築年月 2006年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,100万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 42.66㎡ |
---|
詳細を見る