価格 | 9,980万円 |
---|
利回り | 7.03% |
---|
築年月 | 築年月 1986年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 415.02㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億7,880万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2017年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 184.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 380万円 |
---|
利回り | 18.94% |
---|
築年月 | 築年月 1985年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.39㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億4,300万円 |
---|
利回り | 6.21% |
---|
築年月 | 築年月 1989年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 268.81㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8億4,800万円 |
---|
利回り | 6.02% |
---|
築年月 | 築年月 2006年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 840.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 480万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1988年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 50.55㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,380万円 |
---|
利回り | 5.51% |
---|
築年月 | 築年月 1979年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 130万円 |
---|
利回り | 23.07% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億1,360万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2023年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 406.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,400万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2023年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,557万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 650.23㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 400万円 |
---|
利回り | 10.49% |
---|
築年月 | 築年月 1972年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 40.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 7.26% |
---|
築年月 | 築年月 1983年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.28㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,400万円 |
---|
利回り | 6.00% |
---|
築年月 | 築年月 2023年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 111.78㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,380万円 |
---|
利回り | 4.38% |
---|
築年月 | 築年月 2020年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 34.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 350万円 |
---|
利回り | 11.65% |
---|
築年月 | 築年月 1971年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 57.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 680万円 |
---|
利回り | 10.58% |
---|
築年月 | 築年月 1967年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 42.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,120万円 |
---|
利回り | 6.02% |
---|
築年月 | 築年月 1990年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 168.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 640万円 |
---|
利回り | 10.68% |
---|
築年月 | 築年月 1988年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 79.00㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1989年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 121.6㎡ |
---|
詳細を見る