価格 | 3,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 103.27㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,080万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1976年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 45.74㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,480万円 |
---|
利回り | 6.74% |
---|
築年月 | 築年月 2004年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億9,000万円 |
---|
利回り | 7.93% |
---|
築年月 | 築年月 1987年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 706.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 890万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 726.39㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億4,340万円 |
---|
利回り | 6.1% |
---|
築年月 | 築年月 1992年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 422.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2007年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2021年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 103.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,100万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1974年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 57.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,580万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2010年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 96.79㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,000万円 |
---|
利回り | 22.41% |
---|
築年月 | 築年月 1990年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億500万円 |
---|
利回り | 4.33% |
---|
築年月 | 築年月 1970年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 264.61㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 12.30% |
---|
築年月 | 築年月 1984年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 134.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 255万円 |
---|
利回り | 12.70% |
---|
築年月 | 築年月 1974年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 72.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,300万円 |
---|
利回り | 10.39% |
---|
築年月 | 築年月 1995年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 162.3㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,350万円 |
---|
利回り | 8.36% |
---|
築年月 | 築年月 1991年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 592.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億5,000万円 |
---|
利回り | 5.76% |
---|
築年月 | 築年月 2000年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 269.87㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,000万円 |
---|
利回り | 5.49% |
---|
築年月 | 築年月 1983年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 68.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 8.47% |
---|
築年月 | 築年月 1986年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,780万円 |
---|
利回り | 8.89% |
---|
築年月 | 築年月 2006年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.36㎡ |
---|
詳細を見る