価格 | 3,298万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 63.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2022年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,499万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.98㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 118.20㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1997年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 85.86㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 100万円 |
---|
利回り | 30.00% |
---|
築年月 | 築年月 1966年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.56㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,390万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 71.05㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,190万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 64.10㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,699万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 107.65㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,790万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 95.57㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,980万円 |
---|
利回り | 7.15% |
---|
築年月 | 築年月 1977年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 63.29㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1998年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 485.37㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 199.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 110.13㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 8.66% |
---|
築年月 | 築年月 1988年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 627.26㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,280万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 102.67㎡ |
---|
詳細を見る