価格 | 7,450万円 |
---|
利回り | 6.49% |
---|
築年月 | 築年月 2007年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 139.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 8,300万円 |
---|
利回り | 7.50% |
---|
築年月 | 築年月 1989年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 382.08㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,900万円 |
---|
利回り | 4.35% |
---|
築年月 | 築年月 1985年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 374.19㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1963年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 9.04% |
---|
築年月 | 築年月 1979年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 482.33㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1973年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 309.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,550万円 |
---|
利回り | 8.08% |
---|
築年月 | 築年月 1994年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 141.54㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,500万円 |
---|
利回り | 3.53% |
---|
築年月 | 築年月 2015年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 32.18㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2002年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 297.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,050万円 |
---|
利回り | 14.86% |
---|
築年月 | 築年月 1968年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 263.89㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,000万円 |
---|
利回り | 4.72% |
---|
築年月 | 築年月 1991年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 318.72㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,500万円 |
---|
利回り | 8.11% |
---|
築年月 | 築年月 1989年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 758.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,800万円 |
---|
利回り | 5.94% |
---|
築年月 | 築年月 2018年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 294.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 72.90㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 155万円 |
---|
利回り | 13.93% |
---|
築年月 | 築年月 1976年9月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,780万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億1,380万円 |
---|
利回り | 5.15% |
---|
築年月 | 築年月 2018年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 120.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億8,990万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2005年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 80.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 54.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,180万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2019年7月 |
---|
建物面積 | 専有面積 62.28㎡ |
---|
詳細を見る