価格 | 980万円 |
---|
利回り | 8.57% |
---|
築年月 | 築年月 1994年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 58.5㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,200万円 |
---|
利回り | 10.68% |
---|
築年月 | 築年月 1981年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 243.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 50万円 |
---|
利回り | 120.00% |
---|
築年月 | 築年月 1978年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 500万円 |
---|
利回り | 12.00% |
---|
築年月 | 築年月 1963年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.96㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 690万円 |
---|
利回り | 11.13% |
---|
築年月 | 築年月 1964年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 100.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,500万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2023年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 67.09㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,800万円 |
---|
利回り | 10.83% |
---|
築年月 | 築年月 1989年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 169.24㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,200万円 |
---|
利回り | 3.06% |
---|
築年月 | 築年月 1999年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 61.14㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,480万円 |
---|
利回り | 5.67% |
---|
築年月 | 築年月 1985年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 20.52㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,400万円 |
---|
利回り | 8.14% |
---|
築年月 | 築年月 1977年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 48.6㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 290万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 22.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 580万円 |
---|
利回り | 11.37% |
---|
築年月 | 築年月 1970年2月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.38㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1984年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 17.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 610万円 |
---|
利回り | 10.81% |
---|
築年月 | 築年月 1970年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 79.68㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,700万円 |
---|
利回り | 6.35% |
---|
築年月 | 築年月 1988年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 55.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,190万円 |
---|
利回り | 4.43% |
---|
築年月 | 築年月 2006年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.67㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 9.31% |
---|
築年月 | 築年月 1981年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 739.03㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,650万円 |
---|
利回り | 5.09% |
---|
築年月 | 築年月 2004年6月 |
---|
建物面積 | 専有面積 28.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,350万円 |
---|
利回り | 7.37% |
---|
築年月 | 築年月 1985年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 50.22㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 600万円 |
---|
利回り | 18.00% |
---|
築年月 | 築年月 1972年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 94.58㎡ |
---|
詳細を見る