価格 | 2億1,800万円 |
---|
利回り | 4.02% |
---|
築年月 | 築年月 2024年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 174.32㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,700万円 |
---|
利回り | 4.46% |
---|
築年月 | 築年月 2018年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 143.62㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,000万円 |
---|
利回り | 6.83% |
---|
築年月 | 築年月 2017年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 124.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,090万円 |
---|
利回り | 3.65% |
---|
築年月 | 築年月 2017年11月 |
---|
建物面積 | 専有面積 40.41㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,680万円 |
---|
利回り | 7.00% |
---|
築年月 | 築年月 1971年8月 |
---|
建物面積 | 専有面積 18.66㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,800万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1996年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 204.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,300万円 |
---|
利回り | 13.49% |
---|
築年月 | 築年月 1984年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 384.92㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,680万円 |
---|
利回り | 4.12% |
---|
築年月 | 築年月 2014年10月 |
---|
建物面積 | 専有面積 53.12㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,350万円 |
---|
利回り | 7.99% |
---|
築年月 | 築年月 1990年6月 |
---|
建物面積 | 建物面積 160.88㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,500万円 |
---|
利回り | 7.42% |
---|
築年月 | 築年月 1988年7月 |
---|
建物面積 | 建物面積 146.36㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,800万円 |
---|
利回り | 7.45% |
---|
築年月 | 築年月 1988年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 354.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2億7,000万円 |
---|
利回り | 4.36% |
---|
築年月 | 築年月 2023年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 247.94㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 9,999万円 |
---|
利回り | 6.44% |
---|
築年月 | 築年月 1996年8月 |
---|
建物面積 | 建物面積 475.58㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,000万円 |
---|
利回り | 3.54% |
---|
築年月 | 築年月 1990年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 242.40㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 7億円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1999年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 175.35㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,680万円 |
---|
利回り | 11.62% |
---|
築年月 | 築年月 1986年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 321.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 460万円 |
---|
利回り | 20.60% |
---|
築年月 | 築年月 1988年4月 |
---|
建物面積 | 建物面積 104.75㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 8.68% |
---|
築年月 | 築年月 1988年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 324.21㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,600万円 |
---|
利回り | 4.65% |
---|
築年月 | 築年月 2016年4月 |
---|
建物面積 | 専有面積 23.70㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,900万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1967年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 126.09㎡ |
---|
詳細を見る