価格 | 2,680万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 105.16㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,200万円 |
---|
利回り | 9.80% |
---|
築年月 | 築年月 1980年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 121.30㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億5,500万円 |
---|
利回り | 5.51% |
---|
築年月 | 築年月 2020年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 213.45㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 6,090万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年11月 |
---|
建物面積 | 建物面積 97.50㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4,880万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 88.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,490万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2025年2月 |
---|
建物面積 | 建物面積 80.11㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,980万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 2024年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 99.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 5,500万円 |
---|
利回り | 5.43% |
---|
築年月 | 築年月 1994年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 149.04㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 270万円 |
---|
利回り | 20.00% |
---|
築年月 | 築年月 1980年5月 |
---|
建物面積 | 建物面積 92.34㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億3,000万円 |
---|
利回り | 4.70% |
---|
築年月 | 築年月 2015年9月 |
---|
建物面積 | 建物面積 36.69㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億6,900万円 |
---|
利回り | 6.23% |
---|
築年月 | 築年月 1994年1月 |
---|
建物面積 | 建物面積 305.01㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,480万円 |
---|
利回り | 4.48% |
---|
築年月 | 築年月 1973年12月 |
---|
建物面積 | 専有面積 56.47㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,470万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 346.8㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1,700万円 |
---|
利回り | 30.14% |
---|
築年月 | 築年月 1977年10月 |
---|
建物面積 | 建物面積 556.48㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 570万円 |
---|
利回り | 20.00% |
---|
築年月 | 築年月 1983年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 145.80㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,400万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 - |
---|
建物面積 | 土地面積 194.4㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 2,000万円 |
---|
利回り | 5.04% |
---|
築年月 | 築年月 2004年1月 |
---|
建物面積 | 専有面積 21.51㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 4億9,800万円 |
---|
利回り | 7.1% |
---|
築年月 | 築年月 1989年3月 |
---|
建物面積 | 建物面積 1649.73㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 3,399万円 |
---|
利回り | 未定 |
---|
築年月 | 築年月 1980年3月 |
---|
建物面積 | 専有面積 62.44㎡ |
---|
詳細を見る価格 | 1億2,000万円 |
---|
利回り | 6.03% |
---|
築年月 | 築年月 2017年12月 |
---|
建物面積 | 建物面積 119.96㎡ |
---|
詳細を見る